
VIP-Programm




















1. Allgemeines
Das Belohnungsprogramm von Anubis Casino steht allen registrierten Spielern zur Verfügung.
Der Aufstieg durch die Stufen wird durch kumulative Einzahlungen und Umsatz bestimmt. Die Kriterien können von Anubis Casino jederzeit aktualisiert werden.
Jede Stufe gewährt einzigartige Belohnungen, darunter Freispiele, Bargeldboni, Cashback, exklusive Einzahlungsboni und personalisierte VIP-Vorteile.
2. Belohnungsstufen & Vorteile
| Stufe | Name | Freispiele | Max. Gewinn aus FS |
Bargeldbonus (EUR) |
Cashback- Boost |
Einzahlungsbonus | Exklusive Vorteile |
| LVL 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| LVL 1 | Golden Sands | 20 | EUR 40 | - | - | - | - |
| LVL 2 | Sun Path | 30 | EUR 40 | - | - | - | - |
| LVL 3 | Sacred Gate | 50 | EUR 40 | - | - | - | - |
| LVL 4 | Calm Duat | 70 | EUR 40 | - | - | - | - |
| LVL 5 | Light Trial | 100 | EUR 40 | - | - | - | - |
| LVL 6 | Ancient Way | 130 | EUR 40 | - | - | - | - |
| LVL 7 | Desert Wind | 150 | EUR 40 | - | - | - | Persönlicher VIP-Manager |
| LVL 8 | Bright Scale | 100 VIP FS | EUR 40 | - | 4% | - | Persönlicher VIP-Manager |
| LVL 9 | Sand Hall | 120 VIP FS | EUR 40 | - | 5% | 50% jeden Freitag | Persönlicher VIP-Manager |
| LVL 10 | Sun Vault | - | - | EUR 100 | 6% | 50% jeden Freitag | Persönlicher VIP-Manager |
| LVL 11 | Open Tomb | - | - | EUR 150 | 7% | 50% jeden Freitag | Persönlicher VIP-Manager, Geburtstagsbonus |
| LVL 12 | Echo Path | - | - | EUR 200 | 8% | 50% jeden Freitag | Persönlicher VIP-Manager, Geburtstagsbonus |
| LVL 13 | Warm Stone | - | - | EUR 250 | 9% | 50% jeden Freitag | Monatliches Cashback, Geburtstagsbonus |
| LVL 14 | Sky Passage | - | - | EUR 300 | 10% | 50% jeden Freitag | Monatliches Cashback, Geburtstagsbonus |
| LVL 15 | Balance Room | - | - | EUR 350 | 11% | 80% jeden Freitag | Monatliches Cashback, Geburtstagsbonus |
| LVL 16 | Clear Heart | - | - | EUR 400 | 12% | 80% jeden Freitag | Monatliches Cashback, Geburtstagsbonus |
| LVL 17 | Silent Sun | - | - | EUR 450 | 13% | 80% jeden Freitag | Monatliches + jährliches Cashback, Geburtstagsbonus |
| LVL 18 | Temple Road | - | - | EUR 500 | 14% | 80% jeden Freitag | Monatliches + jährliches Cashback, Geburtstagsbonus |
| LVL 19 | Sun Chamber | - | - | EUR 1000 | 15% | 80% jeden Freitag | Monatliches + jährliches Cashback, Geburtstagsbonus |
| LVL 20 | Final Gate | - | - | EUR 3000 | 20% | 80% jeden Freitag | Monatliches + jährliches Cashback, Geburtstagsbonus, Überraschungsgeschenk |
3. Freispiele
Nutzung: Freispiele werden beim Erreichen bestimmter Stufen gewährt und können bei ausgewählten Spielen verwendet werden.
Umsatzanforderung: Es gelten die Standard-Umsatzanforderungen (x40 für Standard-FS, x30 für VIP-FS).
Maximaler Gewinn: Begrenzt auf EUR 40.
4. Bargeldboni
Bargeldboni sind ab Stufe 10 und höher verfügbar.
Boni werden in festgelegten Beträgen gutgeschrieben und unterliegen einer Umsatzanforderung von x5.
Der maximale Gewinn aus Bargeldboni ist pro Stufe begrenzt.
5. Cashback
Berechtigung: Cashback wird ab Stufe 8 wöchentlich gewährt, wobei die Prozentsätze je nach Stufe steigen.
Umsatzanforderung: Für Cashback gilt eine x15-Umsatzanforderung.
Maximaler Gewinn: Cashback-Auszahlungen haben eine pro Stufe festgelegte Gewinnobergrenze.
| Wöchentlicher Cashback-Verlustbereich | Maximaler Gewinn für Cashback-Bonus |
| EUR 100 - EUR 300 | EUR 100 |
| EUR 300 - EUR 900 | EUR 300 |
| EUR 900 - EUR 3000 | EUR 900 |
| EUR 3000 - EUR 9000 | EUR 3000 |
| EUR 9000 - EUR 27000 | EUR 9000 |
Monatliches/Jährliches Cashback: Verfügbar ab höheren VIP-Stufen (ab LVL 13).
6. Einzahlungsboni
Ab LVL 9: 50% Einzahlungsbonus jeden Freitag per Aktionscode verfügbar.
Ab LVL 15: Upgrade auf 80% Einzahlungsbonus jeden Freitag.
7. Exklusive Vorteile
Persönlicher VIP-Manager ab LVL 7.
Geburtstagsboni ab LVL 11+.
Überraschungsgeschenk für Final Gate (LVL 20).
Maßgeschneiderte Aktionen und zusätzliche Vorteile für Top-Spieler.
8. Punkte sammeln
Um an den Aktivitäten des VIP-Programms teilzunehmen, müssen Sie innerhalb der letzten sieben Tage mindestens eine Einzahlung getätigt haben.
Spieler sammeln Punkte basierend auf ihren Einsätzen:
- 1 EUR Einsatz = 1 Punkt (Slots)
- 3 EUR Einsatz = 1 Punkt (Live Casino)
- 3 EUR Einsatz = 1 Punkt (Roulette)
9. Aufstiegskriterien
Einzahlungen und Umsatz: Der Stufenaufstieg erfordert kumulative Einzahlungen und Umsatzleistungen gemäß der angegebenen Tabelle.
10. Allgemeine Bedingungen
Änderungsrecht: Anubis Casino behält sich das Recht vor, das Programm jederzeit zu ändern oder einzustellen.
Faire Nutzung: Missbrauch des Programms (Bonus-Hunting, Absprachen usw.) führt zum Verlust der Vorteile und möglicherweise zur Kontosperrung.
Kontakt: Bei Fragen wenden Sie sich an den Anubis Casino Kundenservice.




